頂部運行橋式起重機是廣泛應用於各種工業環境的起重解決方案,包括倉庫、製造工廠、鋼廠建築工地等。頂部運行的起重機在安裝在建築物結構上的高架軌道上運行,可以在大面積區域內進行高效的水平移動。
在本文中,我們將介紹頂部運行橋式起重機的類型、規格、項目、組合解決方案、優勢以及它們如何優化物料搬運流程。
頂級運行橋式起重機類型
上運轉橋式起重機依主梁配置可分為: Aicrane有不同型號的頂部運行單梁起重機和頂部運行雙梁起重機出售。
單樑
單樑頂部運行橋式起重機
單樑頂部運行橋式起重機是一種具有跨越跑道寬度的單一水平樑的起重機。這頂跑 單樑起重機 專為輕型至中型起重應用而設計。單樑配置可實現更緊湊、更輕的設計,使其成為起重能力要求較低的設施的經濟高效的解決方案。
頂部運行單樑起重機型號: AQ-LD、AQ-HD、AQ-LDZ 和 AQ-LB。
雙樑
雙梁頂部運行橋式起重機
雙梁頂部運行橋式起重機具有兩個彼此平行運行的水平梁,可提供更高的強度和穩定性。這種設計允許頂部運行 雙樑起重機 與單樑起重機相比,可以處理更重的負載。
雙梁起重機適用於鋼鐵製造、鑄造廠和造船廠等行業的重型應用。增加的結構支撐和更高的起重能力使雙樑頂部運行起重機非常適合在較長的跨度內起重大型且笨重的負載的任務。
頂部運行雙梁起重機型號: AQ-QD、AQ-QDX、AQ-LH、AQ-NLH、AQ-QZ、AQ-QCL 和 AQ-YZ
頂部運行起重機規格
單樑頂部運轉起重機:
AQ-LD
容量 | t | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | 16 | 20 | 25 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
跨度 | 尺寸(米) | 7.5~31.5 | 7.5~31.5 | 7.5~31.5 | 7.5~31.5 | 7.5~31.5 | 7.5~31.5 | 7.5~31.5 | 7.5~25.5 |
舉起高度 | m | 6~30 | 6~30 | 6~30 | 6~30 | 9~30 | 9~30 | 9~30 | 9~30 |
提升速度 | 米/分鐘 | 8(0.8/8) | 8(0.8/8) | 8(0.8/8) | 8(0.8/8) | 7(0.7/7) | 3.5(0.35/3.5) | 3.3(0.33/3.3) | 3(0.3/3) |
台車速度 | 米/分鐘 | 20(30) | 20(30) | 20(30) | 20(30) | 20(30) | 18 | 14 | 16 |
起重機速度 | 米/分鐘 | 20(30) | 20(30) | 20(30) | 20(30) | 20(30) | 20(30) | 20(30) | 20(30) |
工作職責 | A3〜A4 | A3〜A4 | A3〜A4 | A3〜A4 | A3〜A4 | A3〜A4 | A3〜A4 | A3〜A4 | |
軌道類型 | P18 | P18 P24 | P24 | P24 | P24 P30 | P30 P38 | P38 P43 | P38 P43 |
AQ-高清
容量 | t | 1 | 2 | 3.2 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
跨度 | 尺寸(米) | 7.5~28.5 | 7.5~28.5 | 7.5~28.5 | 7.5~28.5 |
舉起高度 | m | 6~18 | 6~18 | 6~18 | 6~18 |
提升速度 | 米/分鐘 | 0.8/5 | 0.8/5 | 0.8/5 | 0.8/5 |
台車速度 | 米/分鐘 | 2~20 | 2~20 | 2~20 | 2~20 |
起重機速度 | 米/分鐘 | 3~30 | 3~30 | 3~30 | 3~30 |
工作職責 | A5 | A5 | A5 | A5 | |
軌道類型 | P18 P24 | P18 P24 | P24 | P24 | |
容量 | t | 10 | 12.5 | 16 | 20 |
跨度 | 尺寸(米) | 7.5~28.5 | 7.5~28.5 | 7.5~28.5 | 7.5~28.5 |
舉起高度 | m | 6~18 | 6~18 | 6~18 | 6~18 |
提升速度 | 米/分鐘 | 0.8/5 | 0.66/4 | 0.66/4 | 0.53/3.4 |
台車速度 | 米/分鐘 | 2~20 | 2~20 | 2~20 | 2~20 |
起重機速度 | 米/分鐘 | 3~30 | 3~30 | 3~30 | 3~30 |
工作職責 | A5 | A5 | A5 | A5 | |
軌道類型 | P30 | P30 | P30 P38 | P30 P38 |
AQ-LX型
容量 | t | 0.5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
跨度 | 尺寸(米) | 3~22.5 | 3~22.5 | 3~22.5 | 3~22.5 | 3~22.5 | 3~22.5 |
舉起高度 | m | 6~30 | 6~30 | 6~30 | 6~30 | 6~30 | 9~30 |
提升速度 | 米/分鐘 | 8(0.8/8) | 8(0.8/8) | 8(0.8/8) | 8(0.8/8) | 8(0.8/8) | 7(0.7/7) |
台車速度 | 米/分鐘 | 20(30) | 20(30) | 20(30) | 20(30) | 20(30) | 20(30) |
起重機速度 | 米/分鐘 | 20(30) | 20(30) | 20(30) | 20(30) | 20(30) | 20(30) |
工作職責 | A3〜A4 | A3〜A4 | A3〜A4 | A3〜A4 | A3〜A4 | A3〜A4 |
AQ-LDZ
容量 | t | 2 | 3 | 5 | 10 |
---|---|---|---|---|---|
跨度 | 尺寸(米) | 4.5-28.5 | 4.5-28.5 | 4.5-28.5 | 4.5-28.5 |
舉起高度 | m | 6~16 | 6~16 | 6~16 | 6~13 |
提升速度 | 米/分鐘 | 16 | 16 | 16 | 14 |
台車速度 | 米/分鐘 | 20(30) | 20(30) | 20(30) | 20(30) |
起重機速度 | 米/分鐘 | 20(30) | 20(30) | 20(30) | 20(30) |
抓取音量 | 立方米 | 0.5 | 0.5 | 0.75 | 1 |
工作職責 | A3〜A4 | A3〜A4 | A3〜A4 | A3〜A4 | |
軌道類型 | P18 P24 | P24 | P24 | P24 P30 |
AQ-LB
容量 | t | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | 16 | 20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
跨度 | 尺寸(米) | 7.5~31.5 | 7.5~31.5 | 7.5~31.5 | 7.5~31.5 | 7.5~31.5 | 7.5~31.5 | 7.5~31.5 |
舉起高度 | m | 6~30 | 6~30 | 6~30 | 6~30 | 9~30 | 9~30 | 9~30 |
提升速度 | 米/分鐘 | 8(0.8/8) | 8(0.8/8) | 8(0.8/8) | 8(0.8/8) | 7(0.7/7) | 3.5(0.35/3.5) | 3.3(0.33/3.3) |
台車速度 | 米/分鐘 | 20(30) | 20(30) | 20(30) | 20(30) | 20(30) | 18 | 14 |
起重機速度 | 米/分鐘 | 20(30) | 20(30) | 20(30) | 20(30) | 20(30) | 20(30) | 20(30) |
工作職責 | A3〜A4 | A3〜A4 | A3〜A4 | A3〜A4 | A3〜A4 | A3〜A4 | A3〜A4 | |
防爆等級 | ExdⅡBT4、ExdⅡCT4 | |||||||
軌道類型 | P18 | P18 P24 | P24 | P24 | P24 P30 | P30 P38 | P30 P38 |
雙梁頂部運轉起重機:
AQ-QD
容量 | t | 5 | 10 | 16 | 20 | 32 | 50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
跨度 | 尺寸(米) | 10.5~31.5 | 10.5~31.5 | 10.5~31.5 | 10.5~31.5 | 10.5~31.5 | 10.5~31.5 |
舉起高度 | m | 6~16 | 6~16 | 6~16 | 6~16 | 6~18 | 6~16 |
提升速度 | 米/分鐘 | 11.5 | 8.5 | 7.9 | 7.2 | 6 | 6 |
台車速度 | 米/分鐘 | 37.2 | 37.4 | 40.1 | 40 | 37 | 31.3 |
起重機速度 | 米/分鐘 | 70.6 | 70.6 | 74.3 | 75.1 | 64.9 | 58.5 |
工作職責 | A3〜A7 | A3〜A7 | A3〜A7 | A3〜A7 | A3〜A7 | A3〜A7 | |
軌道類型 | P38 | P38 P43 | P43 | P43 | QU70 | QU80 | |
容量 | t | 75 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 |
跨度 | 尺寸(米) | 10.5~31.5 | 13~31 | 13~31 | 13~31 | 13~31 | 13~31 |
舉起高度 | m | 6~20 | 6~20 | 6~20 | 6~22 | 6~20 | 6~20 |
提升速度 | 米/分鐘 | 3.9 | 3.1 | 3.9 | 3.5 | 2.6 | 2.2 |
台車速度 | 米/分鐘 | 31.3 | 33.6 | 33 | 40 | 32 | 32 |
起重機速度 | 米/分鐘 | 61 | 61.8 | 62.3 | 68 | 48 | 50 |
工作職責 | A3〜A7 | A3〜A7 | A3〜A7 | A3〜A7 | A3〜A7 | A3〜A7 | |
軌道類型 | QU100 | QU100 | QU100 | QU120 | QU120 | QU120 | |
容量 | t | 300 | 350 | 400 | 450 | ||
跨度 | 尺寸(米) | 13~31 | 13~31 | 13~31 | 13~31 | ||
舉起高度 | m | 6~24 | 6~24 | 6~24 | 6~24 | ||
提升速度 | 米/分鐘 | 2.4 | 2.2 | 2.6 | 2.1 | ||
台車速度 | 米/分鐘 | 28 | 28 | 31 | 27 | ||
起重機速度 | 米/分鐘 | 42 | 42 | 45 | 42 | ||
工作職責 | A3〜A7 | A3〜A7 | A3〜A7 | A3〜A7 | |||
軌道類型 | QU120 | QU120 | QU120 | QU120 |
AQ-QDX
容量 | t | 5 | 10 | 16 | 20 | 32 | 50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
跨度 | 尺寸(米) | 10.5~31.5 | 10.5~31.5 | 10.5~31.5 | 10.5~31.5 | 10.5~31.5 | 10.5~31.5 |
舉起高度 | m | 6~18 | 6~18 | 6~18 | 6~18 | 6~16 | 6~16 |
提升速度 | 米/分鐘 | 1.07~10.7 | 0.81~8.1 | 0.73~7.3 | 0.58~5.8 | 0.49~4.9 | 0.4~4 |
台車速度 | 米/分鐘 | 3.3~33 | 3.3~33 | 3.2~32 | 3.2~32 | 3.36~33.6 | 2.9~29 |
起重機速度 | 米/分鐘 | 6.8~68 | 6.8~68 | 5.4~54 | 5.4~54 | 5.6~56 | 5.4~54 |
工作職責 | A3〜A5 | A3〜A5 | A3〜A5 | A3〜A5 | A3〜A5 | A3〜A5 | |
軌道類型 | P38 | P38 P43 | P43 | P43 | QU70 | QU80 | |
容量 | t | 75 | 100 | 160 | 200 | 250 | 320 |
跨度 | 尺寸(米) | 10.5~31.5 | 13~31 | 13~31 | 13~31 | 13~31 | 13~31 |
舉起高度 | m | 6~24 | 6~24 | 6~24 | 6~20 | 6~20 | 6~24 |
提升速度 | 米/分鐘 | 0.37~3.7 | 0.32~3.2 | 0.25~2.5 | 0.24~2.4 | 0.21~2.1 | 0.2~2 |
台車速度 | 米/分鐘 | 2.92~29.2 | 2.9~29 | 2.65~26.5 | 2.5~25 | 2.5~25 | 2.4~24 |
起重機速度 | 米/分鐘 | 4.8~48 | 5.26~52.6 | 4.67~46.7 | 5.2~52 | 5.2~52 | 4.15~41.5 |
工作職責 | A3〜A5 | A3〜A5 | A3〜A5 | A3〜A5 | A3〜A5 | A3〜A5 | |
軌道類型 | QU100 | QU100 | QU120 | QU120 | QU120 | QU120 |
AQ-LH
容量 | t | 5 | 10 | 16 | 20 |
---|---|---|---|---|---|
跨度 | 尺寸(米) | 10.5~31.5 | 10.5~31.5 | 10.5~31.5 | 10.5~31.5 |
舉起高度 | m | 6~30 | 9~30 | 9~30 | 9~30 |
提升速度 | 米/分鐘 | 8(0.8/8) | 7(0.7/7) | 3.5(0.35/3.5) | 3.3(0.33/3.3) |
台車速度 | 米/分鐘 | 20(30) | 20(30) | 20(30) | 20(30) |
起重機速度 | 米/分鐘 | 20(43) | 20(43) | 20(43) | 20(43) |
工作職責 | A3〜A4 | A3〜A4 | A3〜A4 | A3〜A4 | |
軌道類型 | P30 | P30 P38 | P38 | P38 P43 | |
容量 | t | 25 | 32 | 40 | 50 |
跨度 | 尺寸(米) | 10.5~31.5 | 10.5~31.5 | 10.5~31.5 | 10.5~31.5 |
舉起高度 | m | 9~24 | 9~24 | 9~20 | 9~20 |
提升速度 | 米/分鐘 | 3(0.3/3) | 3(0.3/3) | 2.3(0.23/2.3) | 1.8(0.18/1.8) |
台車速度 | 米/分鐘 | 20(30) | 20(30) | 20(30) | 20(30) |
起重機速度 | 米/分鐘 | 20(43) | 20(43) | 20(43) | 20(43) |
工作職責 | A3〜A4 | A3〜A4 | A3〜A4 | A3〜A4 | |
軌道類型 | P43 | P43 | P43 QU70 | P43 QU70 |
AQ-NLH
容量 | t | 5 | 10 | 16 | 20 |
---|---|---|---|---|---|
跨度 | 尺寸(米) | 10.5~31.5 | 10.5~31.5 | 10.5~31.5 | 10.5~31.5 |
舉起高度 | m | 6~18 | 6~18 | 6~18 | 6~18 |
提升速度 | 米/分鐘 | 0.8/5 | 0.8/5 | 0.66/4 | 0.53/3.4 |
台車速度 | 米/分鐘 | 2~20 | 2~20 | 2~20 | 2~20 |
起重機速度 | 米/分鐘 | 3~30 | 3~30 | 3~30 | 3~30 |
工作職責 | A5 | A5 | A5 | A5 | |
軌道類型 | P30 | P30 P38 | P38 | P38 P43 | |
容量 | t | 32 | 50 | 63 | 80 |
跨度 | 尺寸(米) | 10.5~31.5 | 10.5~31.5 | 10.5~31.5 | 10.5~31.5 |
舉起高度 | m | 6~18 | 6~18 | 6~18 | 6~18 |
提升速度 | 米/分鐘 | 0.6/2.6 | 0.4~2.4 | 0.4~2.4 | 0.4~2.4 |
台車速度 | 米/分鐘 | 2~20 | 2~20 | 2~20 | 2~20 |
起重機速度 | 米/分鐘 | 3~30 | 3~30 | 3~30 | 3~30 |
工作職責 | A5 | A5 | A5 | A5 | |
軌道類型 | P43 | P43 QU70 | QU70 | QU80 |
AQ-QB
容量 | t | 5 | 10 | 16 | 20 | 32 | 50 | 75 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
跨度 | 尺寸(米) | 10.5~31.5 | 10.5~31.5 | 10.5~31.5 | 10.5~31.5 | 10.5~31.5 | 10.5~31.5 | 10.5~31.5 |
舉起高度 | m | 6~16 | 6~16 | 6~16 | 6~16 | 6~18 | 6~16 | 6~20 |
提升速度 | 米/分鐘 | 5 | 5 | 4.2 | 4.2 | 4.1 | 3 | 1.9 |
台車速度 | 米/分鐘 | 19.6 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20 | 19.1 | 10.5 |
起重機速度 | 米/分鐘 | 22.3 | 22.3 | 19 | 19 | 17 | 19.4 | 15.4 |
工作職責 | A3〜A4 | A3〜A4 | A3〜A4 | A3〜A4 | A3〜A4 | A3〜A4 | A3〜A4 | |
防爆等級 | ExdⅡBT4、ExdⅡCT4 | |||||||
軌道類型 | P38 | P38 P43 | P43 | P43 | P43 QU70 | QU80 | QU100 |
質量控制
容量 | t | 5 | 10 | 16 | 20 | 32 | 50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
跨度 | 尺寸(米) | 10.5~31.5 | 10.5~31.5 | 10.5~31.5 | 10.5~31.5 | 10.5~31.5 | 10.5~31.5 |
舉起高度 | m | 6~16 | 6~16 | 6~16 | 6~16 | 6~18 | 6~16 |
提升速度 | 米/分鐘 | 15.5 | 13.3 | 13 | 9.7 | 9.5 | 7.8 |
台車速度 | 米/分鐘 | 37.2 | 37.4 | 40.1 | 40 | 37 | 31.3 |
起重機速度 | 米/分鐘 | 70.6 | 70.6 | 74.3 | 75.1 | 64.9 | 58.5 |
工作職責 | A5〜A7 | A5〜A7 | A5〜A7 | A5〜A7 | A5〜A7 | A5〜A7 | |
軌道類型 | P38 | P38 P43 | P43 | P43 | QU70 | QU80 |
AQ-YZ
容量 | t | 5 | 10 | 16 | 20 | 32 | 50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
跨度 | 尺寸(米) | 10.5~31.5 | 10.5~31.5 | 10.5~31.5 | 10.5~31.5 | 10.5~31.5 | 10.5~31.5 |
舉起高度 | m | 6~16 | 6~16 | 6~16 | 6~16 | 6~16 | 6~16 |
提升速度 | 米/分鐘 | 12.5 | 13 | 10.8 | 9.9 | 9.7 | 7.6 |
台車速度 | 米/分鐘 | 39.5 | 44.9 | 44.6 | 45.9 | 43.5 | 39.3 |
起重機速度 | 米/分鐘 | 118.6 | 114.9 | 103.5 | 103.5 | 88 | 77.5 |
工作職責 | A6〜A8 | A6〜A8 | A6〜A8 | A6〜A8 | A6〜A8 | A6〜A8 | |
軌道類型 | P38 | P38 P43 | P43 QU70 | P43 QU70 | QU70 | QU80 | |
容量 | t | 74 | 100 | 125 | 140 | 160 | 180 |
跨度 | 尺寸(米) | 13~31 | 13~31 | 13~31 | 13~31 | 13~31 | 13~31 |
舉起高度 | m | 6~20 | 6~20 | 6~20 | 6~22 | 6~22 | 6~24 |
提升速度 | 米/分鐘 | 6.4 | 7.5 | 7.5 | 6.84 | 6 | 7.2 |
台車速度 | 米/分鐘 | 37.2 | 38 | 38 | 38 | 37 | 38 |
起重機速度 | 米/分鐘 | 77 | 77 | 79.7 | 73 | 77.8 | 86 |
工作職責 | A6〜A8 | A6〜A8 | A6〜A8 | A6〜A8 | A6〜A8 | A6〜A8 | |
軌道類型 | QU100 | QU120 | QU120 | QU120 | QU120 | QU120 | |
容量 | t | 200 | 225 | 240 | 280 | 320 | |
跨度 | 尺寸(米) | 13~31 | 13~31 | 13~31 | 13~31 | 13~31 | |
舉起高度 | m | 6~24 | 6~24 | 6~24 | 6~24 | 6~24 | |
提升速度 | 米/分鐘 | 8 | 8 | 10 | 10 | 9 | |
台車速度 | 米/分鐘 | 40 | 40 | 38 | 36 | 36 | |
起重機速度 | 米/分鐘 | 86 | 87 | 87 | 76 | 63 | |
工作職責 | A6〜A8 | A6〜A8 | A6〜A8 | A6〜A8 | A6〜A8 | ||
軌道類型 | QU120 | QU120 | QU120 | QU120 | QU120 |
頂部運行橋式起重機項目
作為經驗豐富的橋式起重機製造商和供應商,我們提供了廣泛的起重機解決方案,以滿足不同的物料搬運需求。以下是三個頂級運作的橋式起重機項目供您參考,其中兩個項目結合了鋼結構解決方案。
智利起重機項目
智利50噸雙樑頂運行橋式起重機
Aicrane 交付雙梁 50噸橋式起重機 到智利。收件人是一位使用起重機起吊和運輸重物的工廠老闆,與我們進行了兩個月的溝通。
最終,他選擇了 Aicrane 來享受我們的貼心服務。經過三個月的精心設計和製造,起重機完工並通過海運往智利。我們的客戶對 50 噸雙樑橋式起重機高度評價,讚賞其提升更重負載的能力。該起重機與 Aicrane 的鋼結構車間結合在一起。我們可以設計適合頂部運行橋式起重機的鋼結構廠房。
客戶對我們的產品表示滿意,強調其卓越的品質、出色的設計和低噪音。點擊影片了解起重機在車間調試情況。
尼日利亞起重機項目
尼日利亞16+25噸頂部運行橋式起重機及鋼結構
Aicrane 為該尼日利亞客戶提供了量身定制的橋式起重機和鋼結構解決方案。 Aicrane 與尼日利亞一家鋼廠的成功合作,展示了 Aicrane 的 AQ-NLH 系列橋式起重機與定制設計的鋼結構如何無縫集成,以提高運營效率。
橋式起重機選型
在了解客戶的需求後,我們為此專案推薦了兩台歐洲標準橋式起重機。第一個是16噸橋式起重機,跨距為16.5公尺。第二、穩健 25噸橋式起重機 具有相同的跨度,確保處理更重負載的多功能性。這些頂部運行的雙樑橋式起重機在工廠中進行了戰略性部署,可有效提升和運輸鋼捲,滿足鋼鐵行業的苛刻需求。
鋼結構一體化
認識到綜合解決方案的重要性,Aicrane 提供了與橋式起重機無縫整合的客製化鋼結構。這種鋼結構不僅為起重機操作提供了穩定、安全的框架,而且有助於提高設施的整體效率。
產品出貨
為了確保產品在運輸過程中的安全,起重機的吊機被精心包裝在編織袋中並固定在木箱內。鋼結構部件透過卡車高效運送到客戶現場。 Aicrane 優先考慮謹慎運輸,以確保產品到達時的完整性。
結果和客戶滿意度
Aicrane工程師遠赴尼日利亞提供現場安裝調試服務。 Aicrane 的 AQ-NLH 系列橋式起重機與客製化設計的鋼結構的整合顯著提高了工廠的物料搬運效率。顧客不僅對設備品質表示滿意,也對Aicrane提供的全程個人化服務表示讚賞。
菲律賓起重機項目
菲律賓 5 噸和 20 噸頂部運行橋式起重機
Aicrane 交付並安裝了兩台先進的橋式起重機, AQ-HD 5T和AQ-NLH 20t橋式起重機發往菲律賓。這兩款起重機均符合歐洲標準,為我們的客戶提供更高的效率。
安裝過程
安裝過程執行得很精確,包括與我們的工程師合作提供現場指導,以確保這些組件的每個組件的無縫集成 歐標橋式起重機 進入客戶現有的設定。詳細的安裝過程遵循行業標準,不僅保證了安裝的順利進行,而且還優化了起重機的最佳性能。
客戶反饋
客戶對我們的 AQ-HD 5 噸和 AQ-NLH 20 噸橋式起重機的運作表示滿意。他們讚揚了設備的性能和可靠性,特別強調了遠端控制功能,該功能使操作員能夠精確控制,提高整體效率和安全性。
頂部運行橋式起重機的應用
頂部運行橋式起重機因其效率、安全性和處理重物的能力而成為多種行業使用的多功能起重解決方案。以下是一些關鍵應用:
製造和裝配線
在製造環境中,頂部運行橋式起重機有助於重型機械、零件和組件的移動。起重機流線型 機械製造 透過在工作站之間運送材料來進行流程,確保工作流程順利進行。
倉儲及配送中心
頂部運行起重機非常適合倉庫和配送中心裝卸托盤、貨櫃和散裝物料。起重機可以在狹小的空間內作業並到達高處的儲存區域,從而最大限度地提高空間利用率。
施工現場
在建築工地上,頂部運行的橋式起重機在提升和定位大型建築材料(如鋼樑、混凝土板和重型設備)方面發揮著重要作用。其堅固的設計和高起重能力使它們能夠有效地執行重型起重任務。
鋼鐵和金屬工業
在鋼鐵業,頂部運行橋式起重機用於運輸原材料、成品和廢金屬。橋式起重機專門設計用於處理鋼結構製造過程中的高重量和苛刻條件。
設備維修
在設備和機械維護車間,頂部運行的橋式起重機協助吊起大型和重型機械部件,使技術人員能夠更輕鬆、安全地執行維護、修理或更換任務,減少體力勞動。
發電設施
在發電廠中,頂部運行的起重機系統用於在安裝和維護過程中搬運重型設備,例如渦輪機和發電機。它們的可靠性對於確保發電過程的順利運作至關重要。
起重機鋼結構解決方案
我們公司提供多種用途的起重機鋼結構建築,與頂部運行橋式起重機結合使用時提供理想的解決方案。有輕鋼結構和重型鋼結構,滿足不同的承重需求。它們之間的選擇取決於橋式起重機的特定要求和建築物的預期用途。
起重機鋼結構設計專業知識
起重機鋼結構是一個重要的部件,旨在與頂部運行的橋式起重機無縫整合。我們的專業設計師專注於創造單跨、雙跨或多跨 起重機鋼結構,符合您營運的具體要求。客製化選項包括根據您的需求合併門、牆壁和其他功能。我們使用鋁合金門窗等優質材料,確保耐用性和功能性。
考慮環境條件,我們考慮低溫等因素,建議使用鎮靜鋼,以增強抗低溫脆性斷裂的能力。與我們的員工就您的專案細節和附加要求進行清晰的溝通對於滿足您的期望的客製化解決方案至關重要。
起重機鋼結構的應用
起重機鋼結構在多種環境中都有應用,作為 鋼結構車間、鋼結構車庫、或其他生產設施。這些結構專為容納橋式起重機而設計,能夠高效提升各種工業材料。我們的產品組合包括具有多種功能的鋼結構,因其優點和適應性而受到讚賞。
除了上述鋼結構解決方案外,我們還提供機庫鋼結構、鋼網架結構等。與我們的專家合作,我們將指導您找到適合您專案的理想解決方案。
頂部運行橋式起重機的優點
在頂部運行橋式起重機具有多種優勢,特別是對於製造、建築、倉儲、鋼廠起重機等行業的重型起重應用。
01更高的起重能力:支援更重的負載
與其他起重機相比,頂部運行起重機通常具有更高的起重能力 在運行的起重機下 模型,使其成為需要移動非常重的材料的應用的理想選擇。
02有效利用空間:最大化垂直空間
頂部運行橋式起重機可以安裝在設施內較高的高度,為物料移動提供更大的垂直間隙。這使得它們適合天花板較高的建築物或最大化頂部空間至關重要的情況。
03跨度更廣:覆蓋更大的區域
頂部運行的起重機機器可以跨越更大的距離,使它們能夠覆蓋更大設施中的更多地面。此功能在倉庫、製造工廠和裝運場特別有用。
04支援多台起重機:多台起重機操作
設施可以在同一條跑道上安裝多台橋式起重機,從而提高生產率並允許同時進行更複雜的物料搬運過程。
05減少地面障礙:無需地軌
由於頂部運行橋式起重機安裝在由建築物結構支撐的跑道上,因此不需要地面空間來支撐,從而減少了地面上的障礙物。
06耐用性和壽命:更長的使用壽命
頂部運行起重機專為重型起重作業而設計,往往更加堅固耐用。它們可以滿足高強度的操作需求,並且隨著時間的推移,磨損最小。
07可自訂性:適應不同環境
頂部運行式起重機可自訂各種功能,例如無線電控制、防搖系統和專用起重裝置,以滿足特定的操作需求。
08易於維護:簡化維修通道
由於採用頂級運行配置,因此在維護期間更容易存取和檢查組件,有助於減少停機時間並確保平穩運行。
頂部運行橋式起重機 VS 下懸式起重機
在選擇頂部運行起重機和下懸起重機時,重要的是要考慮設計、應用、優點和成本的主要差異。下表顯示了頂部運行起重機和下部運行起重機的比較:
獨特之處 | 頂部運行橋式起重機 | 在運行的起重機下 |
---|---|---|
起重能力 | 高容量(高達 100 噸以上)。非常適合重型應用。 | 容量較低(1-10 噸)。適合輕型到中型工作。 |
跨度和覆蓋範圍 | 跨距較長,可以覆蓋支架之間距離較遠的大型設施。 | 跨度較短,通常用於較小的設施或有限的空間。 |
垂直間隙 | 需要更多的淨空;起重機在安裝在跑道樑上的軌道頂部運行。 | 垂直間隙更有效率;懸掛在天花板結構上。 |
安裝 | 需要建築柱或獨立跑道結構更強的支撐。 | 安裝到建築物的屋頂或天花板結構上,需要較少的地面支撐。 |
佔地面積利用率 | 提供無障礙的地面空間;無需安裝在地板上的導軌。 | 也提供暢通無阻的佔地面積;地板上不需要欄桿或柱子。 |
價格 | 由於需要更強的支撐結構和更重的零件,安裝成本更高。 | 安裝更具成本效益,特別是如果屋頂結構可以支撐負載。 |
建築結構要求 | 需要由柱或獨立結構支撐的額外跑道梁。 | 更依賴現有的屋頂或天花板結構;需要更少的地面支撐。 |
耐久度 | 更耐用,適合重負載和連續使用;專為延長使用壽命而設計。 | 適用於輕型應用,但對於中等用途仍然耐用。 |
操作靈活性 | 更適合在頻繁使用的大型開放空間中進行重型操作。 | 更適合在天花板較低的狹小空間中進行輕型到中型操作。 |
最佳應用 | 重型製造業、鋼鐵廠、造船廠和大型倉庫。 | 車間、小型製造廠、組裝區和輕型任務。 |
安全特性 | 通常配備先進的安全系統以進行高負載操作。 | 由於負載較輕且操作較簡單,通常具有基本的安全功能。 |
為什麼選擇 Aicrane 作為頂級運行橋式起重機
Aicrane 在為客戶提供頂級運行橋式起重機方面擁有豐富的經驗。以下是許多客戶選擇與我們合作以獲得合適的頂部運行橋式起重機解決方案以滿足其起重需求的一些原因。
符合您行業的客製化能力
認識到每個行業都有獨特的起重要求,Aicrane 提供根據您特定的重載搬運需求量身定制的橋式起重機解決方案。我們的頂級運行起重機旨在滿足您行業的精確需求。
遍佈全球,提供可靠的全球服務
Aicrane 業務遍及全球,致力於為全球客戶提供服務,在國際範圍內提供頂級運作的橋式起重機解決方案。我們已在印尼、菲律賓、馬來西亞、烏茲別克、阿聯酋、沙烏地阿拉伯、俄羅斯、奈及利亞設立了分公司,並將在不久的將來設立更多的服務網點,以便更快更好地為客戶服務。
響應迅速的支援團隊致力於為您的起重機提供服務
我們的專業團隊在頂級橋式起重機解決方案方面接受過專門培訓,體驗及時、反應迅速的支援。無論您有疑問、需要技術援助還是需要維護支持,Aicrane 的團隊都隨時準備好快速滿足您的需求,確保最大限度地減少停機時間。
不影響品質的經濟高效的解決方案
Aicrane 致力於在不影響品質的情況下,為您的頂級運行橋式起重機需求提供經濟高效的解決方案。我們致力於提供價值,確保您獲得最佳的投資回報,將經濟性與高性能起重機設備結合。