船用滾筒絞車 是海上作業的理想起重和牽引設備。 用戶可對小艇、輪船或輪船採取錨泊作業。 有各種尺寸和噸位的捲筒絞車可供海上作業使用。 價格有不同的設置。 請 查詢免費資料 來自我們

優點
- 優質的售後服務
- 各種絞車類型和噸
- 結構緊湊,性能好
- 強大的錨泊和繫泊
- 專業水準的先進設計
- 友好的海上作業環境
- 使用壽命長,運行穩定
- 滿足需求的單絞盤和雙絞盤
參數
AQ-JM慢速電動絞車技術參數 |
||||||||
型號 | 額定 加載 |
額定 速度 |
繩 容量 |
繩 直徑 |
發動機 類型 |
發動機 功率 |
整體 尺寸 |
整體 重量 |
KN | 米/分鐘 | m | mm | KW | mm | KG | ||
AQ-JM1 | 10 | 15 | 100 | 9.3 | Y112M-6 | 3 | 620x701x417 | 270 |
AQ-JM1.6 | 16 | 16 | 150 | 12.5 | Y132M-6 | 5.5 | 945x996x570 | 500 |
AQ-JM2 | 20 | 16 | 150 | 13 | Y160M-6 | 7.5 | 945x996x570 | 550 |
AQ-JM3.2 | 32 | 9.5 | 150 | 15.5 | YZR160M-6 | 7.5 | 1430x1160x910 | 1100 |
AQ-JM3.2B | 32 | 12 | 195 | 15.5 | YZR160M-6 | 7.5 | 1082x1014x610 | 536 |
AQ-JM5 | 50 | 10 | 270 | 21.5 | YZR160L-6 | 11 | 1235x1230x805 | 1560 |
AQ-JM5B | 50 | 9.5 | 200 | 21.5 | YZR160L-6 | 11 | 1620x1260x945 | 1800 |
AQ-JM5C | 50 | 9.5 | 250 | 21.5 | YZR160L-6 | 11 | 1235x1230x805 | 1800 |
AQ-JM5D | 50 | 15 | 250 | 21.5 | YZR180L-6 | 15 | 1235x1230x805 | 1850 |
AQ-JM5E | 50 | 20 | 250 | 21.5 | YZR200L-6 | 22 | 1235x1230x805 | 2000 |
AQ-JM6 | 60 | 9.5 | 270 | 24 | YZR180L-6 | 15 | 1235x1509x805 | 1800 |
AQ-JM8 | 80 | 8 | 250 | 26 | YZR180L-6 | 15 | 2090x1475x956 | 2900 |
AQ-JM8B | 80 | 9.5 | 350 | 26 | YZR180L-6 | 15 | 1075x1598x985 | 2650 |
AQ-JM10 | 100 | 8 | 170 | 30 | YZR200L-6 | 22 | 2090x1475x956 | 3000 |
AQ-JM10B | 100 | 9.5 | 250 | 30 | YZR200L-6 | 22 | 1705x2200x985 | 3500 |
AQ-JM12.5 | 125 | 8 | 300 | 34 | YZR225M-6 | 30 | 2880x2200x1550 | 5000 |
AQ-JM13.5 | 135 | 0-5 | 290 | 28 | YZR225S-8 | 22 | 2990x2363x1650 | 6500 |
AQ-JM16 | 160 | 10 | 500 | 37 | YZR250M2-8 | 37 | 3750x2400x1850 | 8800 |
AQ-JM20 | 200 | 10 | 600 | 43 | YZR280S-8 | 45 | 3950x2560x1950 | 9900 |
AQ-JM25 | 225 | 9 | 700 | 48 | YZR280M-8 | 55 | 4350x2800x2030 | 13500 |
AQ-JM32 | 320 | 9 | 700 | 56 | YZR135S-8 | 75 | 4500x2850x2100 | 14800 |
AQ-JM50 | 500 | 9 | 800 | 65 | YZR315M-8 | 90 | 4930x3050x2250 | 19500 |
AQ-JM65 | 650 | 10.5 | 3600 | 64 | LA8315-8AB | 160 | 5900x4680x3200 | 46000 |
AQ-JK高速電動絞盤技術參數 |
||||||||
型號 | 額定 加載 |
額定 速度 |
繩 容量 |
繩 直徑 |
發動機 類型 |
發動機 功率 |
整體 尺寸 |
整體 重量 |
KN | 米/分鐘 | m | mm | KW | mm | KG | ||
AQ-JK0.5 | 5 | 22 | 190 | 7.7 | Y100L-4 | 3 | 620x701x417 | 200 |
AQ-JK1 | 10 | 22 | 100 | 9.3 | Y112M-4 | 4 | 620x701x417 | 300 |
AQ-JK1.6 | 16 | 24 | 150 | 12.5 | Y132S-4 | 5.5 | 945x996x570 | 500 |
AQ-JK2 | 20 | 24 | 150 | 13 | Y132M-4 | 7.5 | 945x996x570 | 550 |
AQ-JK3.2 | 32 | 25 | 290 | 15.5 | YZR180L-6 | 15 | 1325x1335x840 | 1011 |
AQ-JK3.2B | 32 | 30 | 250 | 15.5 | YZR200L-6 | 22 | 1900x1738x985 | 1500 |
AQ-JK5 | 50 | 30 | 300 | 21.5 | YZR225M-6 | 30 | 1900x1620x985 | 2050 |
AQ-JK5B | 50 | 25 | 210 | 21.5 | YZR225M-8 | 22 | 2250x2250x1300 | 2264 |
AQ-JK8 | 80 | 25 | 160 | 26 | YZR280S-8 | 45 | 1533x1985x1045 | 3000 |
AQ-JK10 | 100 | 30 | 300 | 30 | YZR315S-8 | 55 | 2250x2500x1300 | 5100 |
AQ-JKD電動行星絞車技術參數 |
||||||
型號 | 額定負載 | 繩索容量 | 繩徑 | 電機功率 | 外形尺寸 | 總重 |
KN | m | mm | KW | mm | KG | |
AQ-JKD0.75 | 7.5 | 100 | 9.3 | 3 | 900x340x400 | 165 |
AQ-JKD1.25 | 12.5 | 120 | 11 | 7.5 | 1140x400x450 | 315 |
AQ-JKD1.60 | 16 | 160 | 12.5 | 7.5 | 1200x400x480 | 350 |
AQ-JKD2.0 | 20 | 190 | 13 | 13 | 1400x470x548 | 510 |
聯繫我們



為蟒蛇或船舶選擇船用滾筒絞車類型
在我公司,有多種捲揚機類型,包括用於日常海上作業的單捲揚機和雙捲揚機。 此外,還有分體捲筒絞車、錨絞車、液壓捲筒絞車、電動捲筒絞車,用於船舶、海工等應用。 無論您需要什麼,我們都能滿足基本需求。 歡迎諮詢更多信息。
用於錨泊和繫泊的船用捲揚機

2、繫泊絞車吸收了國內外最先進、最成熟的技術。
3、採用變頻和能耗制動技術。
4. 為滿足各大船級社的規格,我們提供機構、電氣設備、液壓機、氣動式等。
出售單捲筒絞車
與雙滾筒絞車相比,單滾筒絞車重量輕。 此外,它適用於小型錨泊和繫泊船隻。 單絞車屬於輕型絞車。 是船舶行業的熱銷設備。 尤其對於一些船舶,操作簡單,安裝方便,會帶來更多的收益。

出售雙捲筒絞車
雙捲筒絞車通常可設計為液壓錨船用絞車。 它有 重型絞盤機 與定制的要求。 液壓絞車可以保護海洋工業環境。 如果您需要電動絞車,我們也可以設計標準的絞車設備。

為什麼要投資鼓錨絞車
如果你想有小或大的投資,請選擇鼓錨絞車。 是近年來起重設備市場熱銷的絞車設備。 一方面,當你投資一台小型絞車時,它帶來了快速的操作能力。 另一方面,當您選擇重型絞車時,有多種類型的需求。 它可以帶來更大的好處。

船用滾筒絞車參數
根據絞車設計標準,我們可以為客戶提供基本參數。 用戶需要告知工作條件,包括環境、應用範圍、工作時間、繫泊和拋錨速度等。
當用戶提供基本信息後,我們的專業人員可以給出船用絞車標準參數和建議。 有載重量、錨鏈、捲筒容量、轉速、驅動方式等等一類。
有柴油型, 電動型,液壓式。 或者您可以選擇定制的絞車型號。 作為專業的絞車製造商和供應商,我們可以滿足小的要求。

出售船用滾筒絞車
愛美集團 是專業的絞盤團隊。 無論您需要什麼,我們都可以提供諮詢、設計、服務、生產、交付、 安裝,維護等。它有很多種絞車。 各型號捲筒絞車的內部結構和外形尺寸均可根據用戶需要進行調整設計。

船用滾筒絞車的各種優點
- 該絞車適用範圍廣,性價比高。
- 當您想獲得低投資和多倍回報時,請選擇我們的品牌。
- 操作簡單,安裝方便。
- 傳動比大,可實現大範圍無級調速。
- 該機型結構緊湊,運行平穩。
- 設備操作方便,過載保護性能好。