Kren gantri 3 tan untuk dijual mempunyai struktur berkualiti tinggi dan prestasi yang baik. Terdapat pelbagai kren gantri kecil seperti kren gantri bingkai, kren gantri boleh laras, kren gantri mudah alih, kren gantri mudah alih, dan lain-lain. Pelanggan boleh memilih kren yang betul mengikut keadaan operasi. Jika anda berminat dengan produk kami, sila hubungi kami secepat mungkin.

Parameter kren galang tunggal AQ-NMH 3 tan
- Kapasiti mengangkat: 3.2-20t
- Panjang rentang: 8-35m
- Ketinggian angkat: 6-12m
- Kelajuan mengangkat: 0.66-5m/min
- Kelajuan troli: 2-20m/min
- Kelajuan perjalanan kren: 3-30m/min
- Kelas pekerja: A5
- Perkhidmatan disesuaikan
Ciri-ciri
- Berat ringan dan reputasi tinggi
- Permulaan dan pengakhiran yang lancar
- Prestasi stabil dan jenis operasi kecil
- Konfigurasi tinggi, motor canggih dan jenama elektrik
- Reka bentuk yang baik, struktur padat, penampilan yang elegan
- Kualiti tinggi, hayat perkhidmatan yang panjang
- Model operasi keselamatan dengan operasi mudah alih
- Pengeluaran hijau, tiada bahaya kepada alam sekitar
kelebihan
- Struktur mudah dan pemasangan mudah
- Saiz kecil, ringan, menjimatkan ruang ruang bengkel anda
- Kecekapan tinggi dan standard operasi keselamatan
- Produk alam sekitar untuk pelbagai keadaan kerja
- Perkhidmatan selepas jualan yang sangat baik dan prestasi yang baik
- Pelbagai cara pengangkutan
- Jenis operasi standard dan struktur berkualiti tinggi
- Kualiti unggul dan harga berpatutan
Parameter
Parameter Teknikal Kren Gantri Single Girder L-jenis AQ-MDG
kapasiti | t | 5 | 10 | 16 | 20 | 32 | 50 |
Span | S(m) | 18 ~ 35 | 18 ~ 35 | 18 ~ 35 | 18 ~ 35 | 18 ~ 35 | 18 ~ 35 |
Ketinggian mengangkat | m | 6 ~ 12 | 6 ~ 12 | 6 ~ 12 | 6 ~ 12 | 6 ~ 12 | 6 ~ 12 |
Kelajuan mengangkat | m / min | 11.2 | 9.6 | 9.6 | 7.2 | 7.6 | 5.9 |
Kelajuan troli | m / min | 36.6 | 39.7 | 39.5 | 39.3 | 38.6 | 38.5 |
Kelajuan kren | m / min | 46.2 | 40.1 | 40.1 | 40.1 | 48.2 | 39.7 |
Kewajipan kerja | A3 ~ A5 | A3 ~ A5 | A3 ~ A5 | A3 ~ A5 | A3 ~ A5 | A3 ~ A5 | |
Jenis trek | P43 | P43 | P43 | P43 | QU80 | QU80 |
Parameter Teknikal Kren Gantry Double Girder AQ-MDU jenis U
kapasiti | t | 10 | 16 | 20 | 32 | 40 | 50 |
Span | S(m) | 18 ~ 35 | 18 ~ 35 | 18 ~ 35 | 18 ~ 35 | 18 ~ 35 | 18 ~ 35 |
Ketinggian mengangkat | m | 6 ~ 18 | 6 ~ 18 | 6 ~ 18 | 6 ~ 18 | 6 ~ 18 | 6 ~ 18 |
Kelajuan mengangkat | m / min | 13.3 | 7.9 | 7.2 | 76 | 5.9 | 5.9 |
Kelajuan troli | m / min | 37.4 | 40.1 | 40 | 37 | 31.3 | 31.3 |
Kelajuan kren | m / min | 41 | 40.1 | 44 | 40.1 | 40.1 | 40.1 |
Kewajipan kerja | A5-A6 | A5-A6 | A5-A6 | A5-A6 | A5-A6 | A5-A6 | |
Jenis trek | P43 | P43 QU70 | QU70 | QU80 | QU80 | QU100 |
Parameter Teknikal Kren Gantry Standard Eropah AQ-NMH
kapasiti | t | 3.2 | 5 | 10 | 16 | 20 |
Span | S(m) | 8 ~ 35 | 8 ~ 35 | 8 ~ 35 | 8 ~ 35 | 8 ~ 35 |
Ketinggian mengangkat | m | 6 ~ 12 | 6 ~ 12 | 6 ~ 12 | 6 ~ 12 | 6 ~ 12 |
Kelajuan mengangkat | m / min | 0.8 / 5 | 0.8 / 5 | 0.8 / 5 | 0.66 / 4 | 0.66 / 4 |
Kelajuan troli | m / min | 2 ~ 20 | 2 ~ 20 | 2 ~ 20 | 2 ~ 20 | 2 ~ 20 |
Kelajuan kren | m / min | 3 ~ 30 | 3 ~ 30 | 3 ~ 30 | 3 ~ 30 | 3 ~ 30 |
Kewajipan kerja | A5 | A5 | A5 | A5 | A5 | |
Jenis trek | P24 | P24 P30 | P30 P38 | P30 P38 | P38 P43 |
Parameter Teknikal Kren Semi Gantry Hoist AQ-BMH
kapasiti | t | 3 | 5 | 10 | 16 | 32 |
Span | S(m) | 8 ~ 30 | 8 ~ 30 | 8 ~ 30 | 8 ~ 30 | 8 ~ 30 |
Ketinggian mengangkat | m | 6 ~ 18 | 6 ~ 18 | 6 ~ 18 | 6 ~ 18 | 6 ~ 18 |
Kelajuan mengangkat | m / min | 8(0.8/8) | 8(0.8/8) | 7(0.7/7) | 3.5(0.35/3.5) | 3.3(0.33/3.3) |
Kelajuan troli | m / min | 20 / 30 | 20 / 30 | 20 / 30 | 18 | 14 |
Kelajuan kren | m / min | 20 / 30 | 20 / 30 | 20 / 30 | 20 / 30 | 20 / 30 |
Kewajipan kerja | A3 ~ A4 | A3 ~ A4 | A3 ~ A4 | A3 ~ A4 | A3 ~ A4 | |
Jenis trek | P24 | P24 P30 | P30 P38 | P30 P38 | P38 P43 |
Parameter Teknikal AQ-BMG Double Girder Semi Gantry Crane
kapasiti | t | 5 | 10 | 16 | 20 | 32 |
Span | S(m) | 12 ~ 30 | 12 ~ 30 | 12 ~ 30 | 12 ~ 30 | 12 ~ 30 |
Ketinggian mengangkat | m | 6 ~ 12 | 6 ~ 12 | 6 ~ 12 | 6 ~ 12 | 6 ~ 12 |
Kelajuan mengangkat | m / min | 11.5 | 8.5 | 7.9 | 7.2 | 6 |
Kelajuan troli | m / min | 37.2 | 37.4 | 40.1 | 40 | 37 |
Kelajuan kren | m / min | 37.7 | 37.7 | 40.1 | 40.1 | 38 |
Kewajipan kerja | A3 ~ A6 | A3 ~ A6 | A3 ~ A6 | A3 ~ A6 | A3 ~ A6 | |
Jenis trek | P43 | P43 | P43 QU70 | P43 QU70 | P50 QU80 |
Hubungi kami
Kren Gantry Profesional untuk Dijual
Ramai pelanggan ingin mendapatkan jenis kren gantri standard. Sudah tentu, anda boleh memilih profesional seperti syarikat kami. Aicrane mempunyai reka bentuk dan pengeluaran jenama yang sangat baik di syarikat kami. Kami mempunyai profesional dan membantu pelanggan mempelajari lebih banyak maklumat kerja. Apa sahaja yang anda perlukan kren gantri tugas ringan atau kren gantri tugas berat, kami boleh memberi nasihat yang munasabah.
Harga kren gantri 3 tan
Ia tergolong dalam kren gantri kecil. Jenis ini menggunakan bahan mentah standard dengan reka bentuk standard, yang boleh membantu pelanggan mendapatkan lebih banyak kos kren. Di samping itu, kren hanya memerlukan pelaburan kecil. Kami mempunyai reputasi tinggi dalam pasaran peralatan mengangkat. Kami mempunyai kilang kami sendiri untuk mengeluarkan kren. Lebih-lebih lagi, kami mempunyai cara pengangkutan yang mudah. Anda boleh memilih cara yang betul untuk menghantar negara anda dalam masa yang singkat. Jika anda mempunyai keperluan, sila hubungi kami secepat mungkin.
Mengapa memilih kren gantri kecil - kren gantri 3 tan
Banyak pembekal berharap pelanggan mengetahui keadaan operasi standard. Jika anda mempunyai kilang dan keadaan kerja anda sendiri, anda boleh berunding dengan profesional kami. Mereka mempunyai pengalaman kerja jangka panjang. Apabila anda mempunyai pilihan yang tepat untuk produk kami, profesional kami akan membalas anda secepat mungkin.
Di mana untuk mencari kren gantri 3 tan yang betul
Sila e-mel kepada kami secepat mungkin. Terdapat pelbagai jenis reka bentuk dan operasi pengeluaran. Secara umumnya, Kumpulan Aimix adalah syarikat profesional. Kami mempunyai model operasi standard keselamatan. Sudah tentu, kita mempunyai banyak kes yang berjaya. Sila hantarkan keperluan anda kepada kami. Kami mempunyai maklumat lanjut dan membantu anda mendapatkan kren gantri 3 tan yang betul,