La sécurité de la grue à portique peut améliorer le fonctionnement de la structure de haute qualité. Selon les exigences des clients, nous pouvons exploiter le système de contrôle de sécurité de haute qualité. Si vous avez des besoins et en savoir plus sur le système de sécurité de la grue, veuillez entrer touche avec nous Dès que possible.

Fonctionnalités
- Structure de haute qualité et modèle de fonctionnement fiable
- Différents types et tonnes dans notre entreprise
- Excellent système de télécommande
- Moins d'entretien avec de bonnes performances
- Qualité supérieure et bonnes performances
- Longue durée de vie et bon fonctionnement
spécifications
Paramètre technique de la grue à portique monopoutre de type L AQ-MDG
Compétences | t | 5 | 10 | 16 | 20 | 32 | 50 |
Envergure | S (m) | 18 ~ 35 | 18 ~ 35 | 18 ~ 35 | 18 ~ 35 | 18 ~ 35 | 18 ~ 35 |
Hauteur de levage | m | 6 ~ 12 | 6 ~ 12 | 6 ~ 12 | 6 ~ 12 | 6 ~ 12 | 6 ~ 12 |
Vitesse de levage | m/min | 11.2 | 9.6 | 9.6 | 7.2 | 7.6 | 5.9 |
Vitesse du chariot | m/min | 36.6 | 39.7 | 39.5 | 39.3 | 38.6 | 38.5 |
Vitesse de la grue | m/min | 46.2 | 40.1 | 40.1 | 40.1 | 48.2 | 39.7 |
Obligation de travail | A3 ~ A5 | A3 ~ A5 | A3 ~ A5 | A3 ~ A5 | A3 ~ A5 | A3 ~ A5 | |
Type de piste | P43 | P43 | P43 | P43 | QU80 | QU80 |
Paramètre technique de la grue à portique à double poutre de type U AQ-MDU
Compétences | t | 10 | 16 | 20 | 32 | 40 | 50 |
Envergure | S (m) | 18 ~ 35 | 18 ~ 35 | 18 ~ 35 | 18 ~ 35 | 18 ~ 35 | 18 ~ 35 |
Hauteur de levage | m | 6 ~ 18 | 6 ~ 18 | 6 ~ 18 | 6 ~ 18 | 6 ~ 18 | 6 ~ 18 |
Vitesse de levage | m/min | 13.3 | 7.9 | 7.2 | 7.6 | 5.9 | 5.9 |
Vitesse du chariot | m/min | 37.4 | 40.1 | 40 | 37 | 31.3 | 31.3 |
Vitesse de la grue | m/min | 41 | 40.1 | 44 | 40.1 | 40.1 | 40.1 |
Obligation de travail | A5-A6 | A5-A6 | A5-A6 | A5-A6 | A5-A6 | A5-A6 | |
Type de piste | P43 | P43 QU70 | QU70 | QU80 | QU80 | QU100 |
Paramètre technique de la grue à portique standard européenne AQ-NMH
Compétences | t | 3.2 | 5 | 10 | 16 | 20 |
Envergure | S (m) | 8 ~ 35 | 8 ~ 35 | 8 ~ 35 | 8 ~ 35 | 8 ~ 35 |
Hauteur de levage | m | 6 ~ 12 | 6 ~ 12 | 6 ~ 12 | 6 ~ 12 | 6 ~ 12 |
Vitesse de levage | m/min | 0.8/5 | 0.8/5 | 0.8/5 | 0.66/4 | 0.66/4 |
Vitesse du chariot | m/min | 2 ~ 20 | 2 ~ 20 | 2 ~ 20 | 2 ~ 20 | 2 ~ 20 |
Vitesse de la grue | m/min | 3 ~ 30 | 3 ~ 30 | 3 ~ 30 | 3 ~ 30 | 3 ~ 30 |
Obligation de travail | A5 | A5 | A5 | A5 | A5 | |
Type de piste | P24 | P24 P30 | P30 P38 | P30 P38 | P38 P43 |
Paramètre technique de la grue semi-portique à palan AQ-BMH
Compétences | t | 3 | 5 | 10 | 16 | 20 |
Envergure | S (m) | 8 ~ 30 | 8 ~ 30 | 8 ~ 30 | 8 ~ 30 | 8 ~ 30 |
Hauteur de levage | m | 6 ~ 18 | 6 ~ 18 | 6 ~ 18 | 6 ~ 18 | 6 ~ 18 |
Vitesse de levage | m/min | 8(0.8/8) | 8(0.8/8) | 7(0.7/7) | 3.5(0.35/3.5) | 3.3(0.33/3.3) |
Vitesse du chariot | m/min | 20/30 | 20/30 | 20/30 | 18 | 14 |
Vitesse de la grue | m/min | 20/30 | 20/30 | 20/30 | 20/30 | 20/30 |
Obligation de travail | A3 ~ A4 | A3 ~ A4 | A3 ~ A4 | A3 ~ A4 | A3 ~ A4 | |
Type de piste | P24 | P24 P30 | P30 P38 | P30 P38 | P38 P43 |
Paramètre technique de la grue semi-portique à double poutre AQ-BMG
Compétences | t | 5 | 10 | 16 | 20 | 32 |
Envergure | S (m) | 12 ~ 30 | 12 ~ 30 | 12 ~ 30 | 12 ~ 30 | 12 ~ 30 |
Hauteur de levage | m | 6 ~ 12 | 6 ~ 12 | 6 ~ 12 | 6 ~ 12 | 6 ~ 12 |
Vitesse de levage | m/min | 11.5 | 8.5 | 7.9 | 7.2 | 6 |
Vitesse du chariot | m/min | 37.2 | 37.4 | 40.1 | 40 | 37 |
Vitesse de la grue | m/min | 37.7 | 37.7 | 40.1 | 40.1 | 38 |
Obligation de travail | A3 ~ A6 | A3 ~ A6 | A3 ~ A6 | A3 ~ A6 | A3 ~ A6 | |
Type de piste | P43 | P43 | P43 QU70 | P43 QU70 | P50 QU80 |
Contact
Types et tonnes de sécurité de grue à portique à vendre
L'opération de sécurité de la grue à portique a une structure de haute qualité et de bonnes performances. Il existe différents types et tonnes comme la grue à portique de levage, la grue à portique à conteneurs, portique électrique, grue à portique d'atelier, grue à portique mobile, etc. Il existe différentes tonnes comme un portique de 1 tonne, une grue à portique de 3 tonnes, portique de 5 tonne, grue à portique de 10 tonnes, grue à portique de 50 tonnes, grue à portique de 100 tonnes, etc. Si vous êtes intéressé par nos produits, veuillez nous contacter dès que possible.
Grue portique bipoutre à vendre

Grue portique bipoutre à vendre paramètres
- Capacité de levage : 5-500 t
- Longueur de portée : 18-35 m
- Hauteur de levage : 6-18m
- Vitesse de levage : 1.5-11.5 m/min
- Vitesse du chariot : 10-40.1 m/min
- Vitesse de déplacement de la grue : 16-50 m/min
- Classe ouvrière : A3-A7
- Service personnalisé
Fonctionnement du système de sécurité de la grue à portique monopoutre de 16 tonnes

Paramètres de sécurité du portique monopoutre
- Capacité de levage : 3-20 t
- Longueur de portée : 8-35 m
- Hauteur de levage : 6-18m
- Vitesse de levage : 0.33-8 m/min
- Vitesse chariot : 20m/min
- Vitesse de déplacement de la grue : 20 m/min
- Classe ouvrière : A3 、A4
- Service personnalisé
Peu importe ce que vous choisissez parmi les différents types ou tonnes, nous pouvons personnaliser le service standard avec une conception professionnelle de grue à portique. Nous avons notre propre usine pour concevoir et fabriquer l'opération standard.
Pourquoi prêter attention à la sécurité des grues portiques ?
Pourquoi faire attention à la sécurité du portique ? Le système d'opération de sécurité peut protéger la structure de la grue et Opération en cours, ce qui permet de gagner plus de temps pour exploiter d'autres projets. De plus, nous avons un système de contrôle à distance, qui peut aider les grutiers à obtenir suffisamment de sécurité dans le processus. Les utilisateurs peuvent adopter le fonctionnement au sol, le système de contrôle à distance, etc. Si vous êtes intéressé par nos produits, veuillez nous contacter dès que possible.
Sécurité de grue portique à vendre
Nous avons une équipe de vente professionnelle. Si vous êtes intéressé par nos produits, veuillez nous contacter dès que possible. Lorsque vous choisissez le bon fonctionnement de la grue, vous pouvez trouver nos produits avec une structure de haute qualité et de bonnes performances. Surtout pour le système de sécurité de la grue, nous améliorons le modèle de fonctionnement traditionnel. De nombreux clients veulent en savoir plus. Nous avons notre propre usine pour personnaliser la grue à portique.